2WAJ阿貝折射儀,折光儀
簡要描述:2WAJ阿貝折射儀,折光儀;單目阿貝折射儀2WAJ能測定透明、半透明液體或固體的折射率ND和平均色散NF-NC
所屬分類:光學(xué)、光譜、色譜儀器
更新時(shí)間:2024-01-17
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 無 | 溫控功能 | 無 |
產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品成套性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、產(chǎn)品的成套件:
2、選購件:超級(jí)恒溫水浴 |
折射儀系列 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 出廠價(jià)(元) | |||
WAY-2W | 阿貝折射儀(光學(xué)式、雙目) | 范圍:nD1.3000~1.7000 準(zhǔn)確度:±0.0002 | 2600 | |||
WAY(2WAJ) | 阿貝折射儀(光學(xué)式、改進(jìn)型) | 范圍:nD1.3000~1.7000 準(zhǔn)確度:±0.0003 | 2200 | |||
WAY-2S(1S) | 阿貝折射儀(微機(jī)、液晶數(shù)線)(通過CE認(rèn)證) | 范圍:折射率nD1.3000~1.700,錘度:0~95%準(zhǔn)確度:折射率±0.0002,錘度±0.1%有RS232接口,棱鏡采用硬質(zhì)玻璃不易磨損,溫度自動(dòng)修正(錘度) | 13000 | |||
WSL-2 (羅維朋比色計(jì)) | 比較測色儀(光學(xué)式) | 范圍:紅0.1~79.9羅維朋單位,黃0.1~79.9羅維朋單位,中性色澤:0.1~3.9羅維朋單位 zui小讀數(shù):0.1羅維朋單位 | 4000 | |||
WGG-60 | 光澤度儀(液晶數(shù)顯、便攜式) | 范圍:0~120光澤單位,穩(wěn)定性:≤±0.5光澤單位,zui小值:0.1光澤單位 | 3200 |
留言詢價(jià)